スポンサーリンク
ダイエット日数 | 38日目 |
体重計測①7:00 | 75.2キロ |
体重計測②20:00 | 76.1キロ |
歩数 | 13,829歩 |
朝食9:00 | バナナ |
昼食12:00 | 油そば |
夕食20:00 | サラダ・鶏むね肉 |
感想 | 朝と夜で900グラムも違うけど、水分量だね
意識して水を多めに摂ってみたところ… お通じ通じた祝開通 夏は汗かくし、しっかり水分補給しなきゃ便秘になるってこった (;´・ω・) |
前日の記事
関連記事
スポンサーリンク
[sibouheru]
[raizap]