スポンサーリンク
ダイエット日数 | 27日目 |
体重計測① | 未計測 |
体重計測②17:00 | 76.7キロ |
歩数 | 8,223歩 |
朝食6:30 | チーズ・ヨーグルト・蜂蜜 |
昼食12:00 | 押し麦のお粥 |
夕食19:00 | 焼肉 |
感想 | 何日連続で肉喰っとんねんw体重増加は前日の寿司喰いすぎだな…(;´・ω・)あ~気合入れ直そおおおお |
前日の記事
関連記事
スポンサーリンク
[sibouheru]
[raizap]
好きなもの、サーフィン、ゲーム(FPS・RPG)、女(ぱい〇ん💖)、読書(マンガ含む)、孤独、クレジットカード(アメリカンエキスプレス)、マイル、ポイント、ブログ、仮想通貨(XRP、ETH)、金(カネもゴールドも)、映画、海外ドラマ(フリンジ、パーソンオブインタレスト)、ラジオ(深夜の馬鹿力)、浪費、カラオケ…いろいろ好き
スポンサーリンク
ダイエット日数 | 27日目 |
体重計測① | 未計測 |
体重計測②17:00 | 76.7キロ |
歩数 | 8,223歩 |
朝食6:30 | チーズ・ヨーグルト・蜂蜜 |
昼食12:00 | 押し麦のお粥 |
夕食19:00 | 焼肉 |
感想 | 何日連続で肉喰っとんねんw体重増加は前日の寿司喰いすぎだな…(;´・ω・)あ~気合入れ直そおおおお |
スポンサーリンク
[sibouheru]
[raizap]