スポンサーリンク
Amazonプレミアム | Yahoo!プレミアム | 楽天プレミアム |
---|---|---|
年会費3,900円税込 | – | 年会費3,900円税込 |
月額400円税込 | 月額462円税抜 | – |
Amazon.co.jpが発送する商品は注文金額にかかわらず送料無料 | – | 送料分相当をポイントで還元(対象ショップに制限あり) |
お急ぎ便360~514円(税込)、日時指定便360~514円(税込)が無料 | 買い物安心補償 | – |
Prime Now(プライム ナウ)は対象エリアで買い物した場合、商品が1時間以内に届くサービス | – | – |
生鮮食品や専門店グルメから日用品まで、必要なものをまとめてお届け。配送は8時から深夜0時まで。(対象エリアのみ) | – | – |
食品・日用品を中心とした低価格帯の商品をひとつから必要な分だけ、ひと箱あたり290円の取扱手数料でお届け | – | – |
ポイント還元セールあり | ショッピングや宿泊予約でポイント5倍 | 動画・書籍・電子書籍・宿泊予約でポイント2倍 |
Amazonプライムデーに参加できる | – | – |
タイムセールに30分早く参加できる | – | – |
– | 会員限定クーポンあり | 会員限定クーポンあり |
Amazonビデオ(無料動画あり) | GYAO(無料動画あり) | 楽天TV(無料動画あり) |
プライムミュージック1,000,000曲以上聴き放題 | – | – |
電子書籍毎月1冊無料で読める | 電子書籍無料作品あり | 電子書籍無料作品あり |
オーディオブック通常1ヵ月の無料体験期間が3ヵ月に!! | – | – |
Amazonプレミアム | Yahoo!プレミアム | 楽天プレミアム |
スポンサーリンク
ざっと比べてみた(^O^)
Yahoo!・楽天はポイントやクーポン、Amazonは配送オプションやセール、コンテンツで勝負してるイメージ
かな?
スポンサーリンク
スポンサーリンク